・アイ・ビー・イーホールディングスについて
・業務・財務について
・株式事務手続きについて
・IRに関するご質問
![]()
![]()
| Q4 | 決算期はいつですか? |
| A4 | 毎年3月31日です。なお、当社では四半期ごとの業績開示を行っております。 |
| Q5 | 決算情報はどうすればわかりますか? |
| A5 | 財務情報の決算短信等のページをご覧ください。 |
| Q6 | 有価証券報告書を見たいのですが。 |
| A6 | 金融庁の開設する有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)で閲覧できます。有価証券報告書等をクリックし、「EDINETコード:E05321」を入力し、提出者検索結果画面の検索結果のEDINETコード" E05321"をお選びください。 |
![]()
| Q7 | 株式を売却するにはどうしたらいいですか? | ||||
| A7 | 当社株式は上場廃止となっているため市場での売買はできません。 売却を希望される譲渡人様と買受を希望される譲受人様との間で売買する相対取引のみとなります。 | ||||
| Q8 | 株式に関する各種手続について知りたいのですが。
|
||||
| A8 |
|
||||
| Q9 | 株主優待制度はありますか? | ||||
| A9 | 平成21年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された10株以上保有の株主様に対する贈呈をもちまして廃止とさせていただきます。詳細は【株主優待制度廃止に関するお知らせ】をご覧ください。
|
![]()
| Q10 | IRに関する問合せはどのようにすればいいですか? |
| A10 | 本サイトの「IRに関するお問合せ」よりメールもしくは、下記よりお問合せください。 株式会社アイ・ビー・イーホールディングス 経営企画部 03-5656-5517(土日祝日を除く9:30〜18:00) |
| Q11 | IR関係資料が欲しい場合はどうすればいいですか? |
| A11 | 財務情報より関係資料をPDFにてダウンロードすることができます。ご不明な場合は、上記お問合せ先よりお問合せください。 |
![]()


アクセスマップ(地図)













サイトポリシー